Calendário para 2026
| Janeiro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Julho 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| Setembro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| Dezembro 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feriados
- 1janAno Novo
- 3abrSexta-feira Santa
- 5abrPáscoa
- 25abrDia da Liberdade
- 1maiDia do Trabalhador
- 4junCorpo de Deus
- 10junDia de Portugal
- 15agoAssunção de Nossa Senhora
- 5outImplantação da República
- 1novDia de Todos-os-Santos
- 1dezRestauração da Independência
- 8dezImaculada Conceição
- 25dezNatal
Informações sobre o calendário de 2026
O ano de 2026 é um ano comum, com um total de 365 dias.
Tipo de calendário: Calendário gregoriano.
Calendário exibido com segunda-feira como o primeiro dia da semana.
O calendário anual de 2026 é gerado automaticamente e inclui todos os feriados e números de semanas para Portugal. Você pode visualizar, baixar e imprimir o calendário do ano inteiro. Você também pode clicar em qualquer mês para ver o calendário mensal para um planejamento mais detalhado.
Calendários populares