Calendário para 2029
Janeiro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
Março 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Maio 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Agosto 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Feriados
- 1janAno Novo
- 30marSexta-feira Santa
- 1abrPáscoa
- 25abrDia da Liberdade
- 1maiDia do Trabalhador
- 31maiCorpo de Deus
- 10junDia de Portugal
- 15agoAssunção de Nossa Senhora
- 5outImplantação da República
- 1novDia de Todos-os-Santos
- 1dezRestauração da Independência
- 8dezImaculada Conceição
- 25dezNatal
Informações sobre o calendário de 2029
O ano de 2029 é um ano comum, com um total de 365 dias.
Tipo de calendário: Calendário gregoriano.
Calendário exibido com segunda-feira como o primeiro dia da semana.
O calendário anual de 2029 é gerado automaticamente e inclui todos os feriados e números de semanas para Portugal. Você pode visualizar, baixar e imprimir o calendário do ano inteiro. Você também pode clicar em qualquer mês para ver o calendário mensal para um planejamento mais detalhado.
Calendários populares