Calendário para 2032
Janeiro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Março 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Junho 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Setembro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Dezembro 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriados
- 1janAno Novo
- 26marSexta-feira Santa
- 28marPáscoa
- 25abrDia da Liberdade
- 1maiDia do Trabalhador
- 27maiCorpo de Deus
- 10junDia de Portugal
- 15agoAssunção de Nossa Senhora
- 5outImplantação da República
- 1novDia de Todos-os-Santos
- 1dezRestauração da Independência
- 8dezImaculada Conceição
- 25dezNatal
Informações sobre o calendário de 2032
O ano de 2032 é um ano bissexto, com um total de 366 dias.
Tipo de calendário: Calendário gregoriano.
Calendário exibido com segunda-feira como o primeiro dia da semana.
O calendário anual de 2032 é gerado automaticamente e inclui todos os feriados e números de semanas para Portugal. Você pode visualizar, baixar e imprimir o calendário do ano inteiro. Você também pode clicar em qualquer mês para ver o calendário mensal para um planejamento mais detalhado.
Calendários populares